photo_tick photo_tock
Brixen Dolomiten Marathon - 2011
Brixen - Italien
2340 m
Villnöss Dolomiten Run - 22 km 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Ladiniatrail - 29 km 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
33,7 km 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Marathon 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Dolomites Ultra Trail - 74 km 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Dolomites Ultra Trail - 84 km 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Seniores M
02.07.2011
Läufer Platz M/F Kategorie
03:49:28 Mair Helmuth 6 6 3
03:54:45 Steiner Herbert 9 9 4
03:57:01 Lercher Karl 13 13 4
04:08:53 Eisenstecken Anton 21 21 8
04:19:10 Blasbichler Josef 28 27 6
04:19:53 Guitti Stefano 29 28 7
04:25:14 Niederrutzner Alfred 34 32 5
04:38:33 Senoner Peter 46 43 12
04:47:22 Larch Martin 58 55 12
04:52:20 Jocher Christian 65 62 15
04:54:33 Comellini Andrea 71 66 17
05:02:25 Fissneider Werner 84 78 4
05:03:53 Eheim Jürgen 86 80 19
05:06:54 Bacher Martin 91 83 9
05:35:07 Scrinzi Patrick 153 131 34
05:42:26 Wieland Herbert 168 144 22
05:46:30 Bertol Roald 175 150 12
05:55:17 Stuefer Manfred 186 160 21
06:24:48 Zanon Roman 230 193 8
Seniores F
02.07.2011
Läufer Platz M/F Kategorie
04:56:57 Pivetta Daniela 74 6 1
05:05:14 Weissteiner Doris 89 8 3
06:24:15 Fink Manuela 229 37 8