photo
Südtirol Ultraskyrace - 2015
Bozen - Italien
4260 m
27 km 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
28 km 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Marathon 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
45 km 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
63 km 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
66 km 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
69 km 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
121 km 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Seniores M
25.07.2015
Läufer Platz M/F Kategorie
07:15:49 Blasbichler Josef 2 2 2
11:12:27 Pattis Franz 81 73 16
11:38:59 Scrinzi Patrick 100 91 31
Seniores F
25.07.2015
Läufer Platz M/F Kategorie
13:04:32 Unterkircher Elisabeth 142 20 11