photo_tick photo_tock
Jürgen Eheim
Record personale
Disciplina Gara Data
5 km 00:19:44 BOclassic 31/12/2012
Mezza maratona 01:28:23 Halbmarathon Kalterer See 24/03/2013
Maratona 03:07:34 Marathon de Paris 12/04/2015
100 km 10:36:31 100 km del Passatore 27/05/2017
Disciplina Gara Data min/km Posto M/F Cat Finisher
Maratona 03:22:07 Berlin Marathon 28/09 04:47 3251 3145 640 14982
Maratona
Tempo Gara Data min/km Posto M/F Cat Finisher
03:22:07 Berlin Marathon 28/09/97 04:47 3251 3145 640 14982
03:17:03 Berlin Marathon 20/09/98 04:40 2859 2767 472 21004
03:15:57 Chicago Marathon 24/10/99 04:38 2162 1944 379 24672
03:36:43 München Marathon 15/10/00 05:08 1285 1222 178 4990
Corsa in montagna 05:03:53 Brixen Dolomiten Marathon 2340 m 02/07/11 07:12 86 80 19 284
03:20:55 Frankfurt Marathon 30/10/11 04:45 2161 2025 460 13438
03:17:18 Hamburg Marathon 29/04/12 04:40 1013 968 229 10310
Corsa in montagna 05:34:29 Brixen Dolomiten Marathon 2340 m 30/06/12 07:55 120 106 27 340
03:18:28 Amsterdam Marathon 20/10/12 04:42 1299 1243 272 10145
03:23:24 Maratona di Roma 17/03/13 04:49 1115 1075 248 10666
Corsa in montagna 04:36:18 Brixen Dolomiten Marathon 2060 m 29/06/13 06:32 140 132 23 415
03:08:26 Dresden Marathon 20/10/13 04:27 125 120 23 1369
03:11:04 Vienna City Marathon 13/04/14 04:31 537 521 120 6332
Corsa in montagna 05:27:53 Brixen Dolomiten Marathon 2340 m 28/06/14 07:46 138 126 20 350
03:13:27 Köln Marathon 14/09/14 04:35 168 157 25 3953
03:10:32 Maratón Valencia 16/11/14 04:30 1338 1300 333 11523
03:07:34 Marathon de Paris 12/04/15 04:26 1767 1717 651 40173
Corsa in montagna 05:23:56 Brixen Dolomiten Marathon 2400 m 27/06/15 07:40 121 108 27 384
03:15:41 Berlin Marathon 27/09/15 04:38 4006 3776 830 36817
03:16:49 Hamburg Marathon 17/04/16 04:39 1320 1237 216 12093
Corsa in montagna 05:21:28 Brixen Dolomiten Marathon 2400 m 02/07/16 07:37 107 93 20 447
03:12:16 München Marathon 09/10/16 04:33 332 321 72 6097
03:19:27 Firenze Marathon 27/11/16 04:43 1065 1032 235 8234
03:18:16 Pisa Marathon 18/12/16 04:41 291 278 67 1392
03:14:18 Milano City Marathon 02/04/17 04:36 648 616 140 5303
03:18:26 Oberelbe Marathon 30/04/17 04:42 82 77 15 1129
Corsa in montagna 05:10:06 Brixen Dolomiten Marathon 2400m 01/07/17 07:20 63 56 14 285
03:18:30 Graz Marathon 08/10/17 04:42 100 98 34 591
Corsa in montagna 06:18:50 Brixen Dolomiten Marathon 2450 m↑ 06/07/18 08:58 179 150 31 320
Corsa in montagna 06:54:27 Brixen Dolomiten Marathon 2450 m↑ 06/07/19 09:49 316 264 45 453
02:0002:1502:3002:4503:0003:1503:30
Ultra
Tempo Gara Data min/km Posto M/F Cat Finisher
Corsa in montagna 07:51:54 Guth Muths Rennsteiglauf 1867↑1382↓ 25/05/13 06:25 543 504 105 2158
Corsa in montagna 07:17:22 Guth Muths Rennsteiglauf 1867↑1382↓ 17/05/14 05:57 254 237 46 2147
Corsa in montagna 07:10:33 Guth Muths Rennsteiglauf 1867↑1382↓ 09/05/15 05:51 194 185 40 2080
Corsa in montagna 07:35:20 Guth Muths Rennsteiglauf 1867↑1382↓ 21/05/16 06:11 330 304 73 2127
11:31:04 100 km del Passatore 1300 m 28/05/16 06:54 288 257 55 2064
10:36:31 100 km del Passatore 1300 m 27/05/17 06:21 179 161 35 2191
06:00:00 6 Ore Alto Adige - Südtirol 17/09/17 05:18 5 5 4 29
Corsa in montagna 08:07:36 Guth Muths Rennsteiglauf 1874↑1386↓ 26/05/18 06:35 485 416 81 1820