photo_tick photo_tock
2. Gran Prix - 2014
Bressanone - Italia
Link
Salto in alto 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Salto in lungo 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Peso 3 kg 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Peso 4 kg 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Peso 5 kg 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Disco 1 kg 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Giavellotto 600 g 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Peso 2 kg 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Vortex 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Pentathlon 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Giavellotto 400 g 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Salto triplo 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Tetrathlon 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Disco 1,5 kg 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Palla 200 g 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Martello 3 kg 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
40 Hs H 50 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
50 m 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
60 m 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
60 Hs H 60 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
80 m 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
80 Hs H 76 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
100 m 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
100 Hs H 84 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
100 Hs H 76 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
200 m 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
300 m 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
300 Hs H 76 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
400 m 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
400 Hs H 76 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
600 m 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
800 m 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1000 m 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1500 m 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2000 m siepi 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2000 m 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Ragazzi M
25/05/2014
Atleta Posto M/F Categoria
4,26 m Kirchler Simon 4
3,45 m Rottonara Benno 19
3,11 m Gostner Tobias 22
Ragazzi F
25/05/2014
Atleta Posto M/F Categoria
3,85 m Barberio Sofia 14
3,54 m Noziglia Arianna 26
3,42 m Ferrarese Sofia 28
3,19 m Runggatscher Kaja 38
Esordienti M
25/05/2014
Atleta Posto M/F Categoria
3,78 m Dorfmann Moritz 6
3,55 m Pastore Alex 11
3,45 m Magro Andres Felipe 16
3,00 m Metani Lorenzo 22
2,92 m Froetscher Hannes 24
Esordienti F
25/05/2014
Atleta Posto M/F Categoria
3,53 m Gostner Elisa 11
3,52 m Sader Yvonne 12
3,14 m Lavoriero Alessia 20
2,56 m Bruno Emma Cosma 35