photo_tick photo_tock
2. Gran Prix - 2011
Bressanone - Italia
Bolzano
Link
Salto in alto 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Salto in lungo 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Peso 3 kg 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Peso 4 kg 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Peso 5 kg 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Disco 1 kg 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Giavellotto 600 g 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Peso 2 kg 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Vortex 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Pentathlon 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Giavellotto 400 g 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Salto triplo 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Tetrathlon 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Disco 1,5 kg 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Palla 200 g 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Martello 3 kg 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
40 Hs H 50 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
50 m 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
60 m 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
60 Hs H 60 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
80 m 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
80 Hs H 76 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
100 m 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
100 Hs H 84 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
100 Hs H 76 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
200 m 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
300 m 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
300 Hs H 76 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
400 m 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
400 Hs H 76 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
600 m 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
800 m 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1000 m 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
1500 m 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2000 m siepi 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2000 m 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Ragazzi M
08/05/2011
Atleta Posto M/F Categoria
9,39 Bau' Alex 1
10,01 Ferrari Davide 2
11,40 Gschnitzer Andreas 14
11,52 De Colle Diego 15
12,92 Leitner Alex 23
Ragazzi F
08/05/2011
Atleta Posto M/F Categoria
10,42 Monopoli Asia 3
11,06 Sader Isabel 16
11,61 Vikoler Isabel 22
11,99 Ferrarese Camilla 26