photo_tick photo_tock
Meeting Munich Indoor - 2014
München - Deutschland
Hochsprung 2020 2019 2018 2014 2013
Weitsprung 2020 2019 2018 2014 2013
Kugelstoßen 3 kg 2020 2019 2018 2014 2013
Kugelstoßen 4 kg 2020 2019 2018 2014 2013
Dreisprung 2020 2019 2018 2014 2013
60 m 2020 2019 2018 2014 2013
60 Hs H 76 2020 2019 2018 2014 2013
200 m 2020 2019 2018 2014 2013
400 m 2020 2019 2018 2014 2013
800 m 2020 2019 2018 2014 2013
Juniores F
08.02.2014
Läufer Platz M/F Kategorie
5,51 m Seppi Lisa 2
4,74 m Fischer Sandra 14
Allievi M
08.02.2014
Läufer Platz M/F Kategorie
5,25 m Bau' Alex 17