photo_tick photo_tock
Meeting Munich Indoor - 2018
München - Deutschland
Hochsprung 2020 2019 2018 2014 2013
Weitsprung 2020 2019 2018 2014 2013
Kugelstoßen 3 kg 2020 2019 2018 2014 2013
Kugelstoßen 4 kg 2020 2019 2018 2014 2013
Dreisprung 2020 2019 2018 2014 2013
60 m 2020 2019 2018 2014 2013
60 Hs H 76 2020 2019 2018 2014 2013
200 m 2020 2019 2018 2014 2013
400 m 2020 2019 2018 2014 2013
800 m 2020 2019 2018 2014 2013
Promesse M
11.03.2018
Läufer Platz M/F Kategorie
22,87 Bau' Alex 1
Juniores F
11.03.2018
Läufer Platz M/F Kategorie
25,93 Caravaggi Esposito Diana 1
27,41 Kier Angela 3
27,98 Bosio Alize' 4
Allievi M
11.03.2018
Läufer Platz M/F Kategorie
25,31 Jocher Elias 9