photo_tick photo_tock
Meeting Munich Indoor - 2019
München - Deutschland
Hochsprung 2020 2019 2018 2014 2013
Weitsprung 2020 2019 2018 2014 2013
Kugelstoßen 3 kg 2020 2019 2018 2014 2013
Kugelstoßen 4 kg 2020 2019 2018 2014 2013
Dreisprung 2020 2019 2018 2014 2013
60 m 2020 2019 2018 2014 2013
60 Hs H 76 2020 2019 2018 2014 2013
200 m 2020 2019 2018 2014 2013
400 m 2020 2019 2018 2014 2013
800 m 2020 2019 2018 2014 2013
Juniores F
10.03.2019
Läufer Platz M/F Kategorie
8,05 Caravaggi Esposito Diana 1 1
Allievi M
10.03.2019
Läufer Platz M/F Kategorie
7,74 Magro Andres Felipe 10
Allievi F
10.03.2019
Läufer Platz M/F Kategorie
9,63 Prato Laura 20