Renzo Tonon
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Halbmarathon | 01:24:13 | Verona Marathon | 20.02.2011 | ||
| Marathon | 02:56:25 | Boston Marathon | 18.04.2011 | ||
| 100 km | 11:47:02 | 100 km of Namib Desert | 01.12.2011 |
| Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 03:29:46 | Tokyo Marathon | 23.02. | 04:58 | 3509 |
Marathon
| Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:36:28 | New York Citymarathon | 02.11.08 | 05:07 | 6075 | 5122 | 1833 | 37790 | ||
| 03:19:43 | New York Citymarathon | 01.11.09 | 04:43 | 3143 | 2871 | 495 | 43660 | ||
| 03:04:49 | London Marathon | 25.04.10 | 04:22 | 1423 | 1357 | 794 | 36605 | ||
| 03:08:43 | Stockholm Marathon | 05.06.10 | 04:28 | 526 | 498 | 14681 | |||
| 02:58:44 | Chicago Marathon | 10.10.10 | 04:14 | 639 | 545 | 67 | 36159 | ||
| 02:56:25 | Boston Marathon | 18.04.11 | 04:10 | 1056 | 986 | 739 | 23879 | ||
| 02:56:40 | Berlin Marathon | 25.09.11 | 04:11 | 833 | 795 | 187 | 32986 | ||
| 03:29:46 | Tokyo Marathon | 23.02.14 | 04:58 | 3509 |
Ultra
| Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:47:02 | 100 km of Namib Desert | 01.12.11 | 07:04 | 10 | 10 | 26 | |||
| 12:10:31 | 100 km del Passatore | 1300 m | 26.05.12 | 07:18 | 524 | 473 | 1628 | ||
| 28:52:00 | Marathon des Sables | 07.04.13 | 07:28 | 67 | 970 |














