Seniores M
| Name | Bozen | Mezzolombardo | Compatsch | Kuppelwies | Sand | Jenesien | Branzoll | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuefer Manfred | 221 | 271 | 262 | 275 | 258 | 280 | 281 | 1848 | |
| Mair Helmuth | 266 | - | 284 | 288 | 285 | - | - | 1123 | |
| Scrinzi Patrick | 80 | 132 | 47 | 153 | 148 | 221 | 202 | 983 | |
| Pflanzer Martin | - | 107 | 65 | 160 | 128 | 195 | 182 | 837 | |
| Ploner Valentin | 106 | 174 | 77 | - | - | 223 | 220 | 800 | |
| Sullmann Günther | 235 | - | - | 257 | 262 | - | - | 754 | |
| Kritzinger Tobias | 244 | - | - | 239 | - | - | - | 483 | |
| Gasser Iwan | 175 | - | - | - | 223 | - | - | 398 | |
| Pertinger Simon | - | - | - | 285 | - | - | - | 285 | |
| Mayr Jakob | - | - | - | 282 | - | - | - | 282 | |
| Gläserer Martin | - | - | 268 | - | - | - | - | 268 | |
| Oemboeli Dominik | 267 | - | - | - | - | - | - | 267 | |
| Vikoler Matthias | - | - | - | - | 245 | - | - | 245 | |
| Prosch Alexander | 238 | - | - | - | - | - | - | 238 | |
| Valente Marco | - | - | - | 219 | - | - | - | 219 | |
| Steiner Markus | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 | |
| Hinterlechner Karl | - | - | - | 186 | - | - | - | 186 | |
| Rofner Erich | 184 | - | - | - | - | - | - | 184 | |
| Senoner Peter | - | - | 168 | - | - | - | - | 168 | |
| Trocker Michael | 86 | - | - | - | - | - | - | 86 |
Seniores F
| Name | Bozen | Mezzolombardo | Compatsch | Kuppelwies | Sand | Jenesien | Branzoll | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostheimer Renate | - | - | 250 | 261 | 225 | - | 273 | 1009 | |
| Rabensteiner Marialuise | 262 | - | - | 300 | - | 310 | - | 872 | |
| Piok Margit | 222 | - | - | 262 | 253 | - | - | 737 | |
| Zelger Annamaria | - | - | - | 236 | 233 | - | 257 | 726 | |
| Mitterrutzner Natalie | - | - | - | 330 | 300 | - | - | 630 | |
| Verginer Mirjam | - | - | - | 290 | - | - | 290 | 580 | |
| Scrinzi Tanja | 310 | - | - | - | - | - | - | 310 | |
| Tscholl Sonja | - | - | - | - | - | - | 295 | 295 | |
| Überbacher Juliane | - | - | 279 | - | - | - | - | 279 | |
| Pramsohler Renate | - | - | 277 | - | - | - | - | 277 | |
| Gasser Maria | 274 | - | - | - | - | - | - | 274 | |
| Laierno Jennifer | - | - | - | - | 272 | - | - | 272 | |
| Bazzana Silvia | - | - | - | 270 | - | - | - | 270 | |
| Psenner Rosmarie | - | - | - | 248 | - | - | - | 248 | |
| Sousa Patricia Cecile | - | - | - | 244 | - | - | - | 244 | |
| Messner Notburga | - | - | - | 235 | - | - | - | 235 |














