Rennen 2025
5372 km gelaufen - 402 Rennen, 55 Halbmarathon, 12 Marathon, 10 Ultra
| Datum | Rennen | Ort | Disziplin | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
26.10.2025 | Berglauf Latsch - St. Martin am Kofel | Latsch | 6,2 km |
| 25.10.2025 | Maratona de Lisboa | Lissabon | Marathon | |
| 19.10.2025 | Halfmarathon Cremona | Cremona | Halbmarathon | |
| 18.10.2025 | Agefactor-Run | Branzoll | 10 km | |
| 18.10.2025 | Tiefrastenlauf | Terenten | 5,5 km | |
![]() |
18.10.2025 | Panoramic Trail | Malcesine | 30 km |
| 12.10.2025 | Treviso Half Marathon | Treviso | Halbmarathon | |
| 12.10.2025 | Berglauf Dorf Tirol - Hochmuth | Dorf Tirol | 5,65 km | |
| 12.10.2025 | München Marathon | München | Halbmarathon | |
| 11.10.2025 | Dorflauf Schluderns | Schluderns | 5,8 km | |
| 11.10.2025 | Dorflauf Schluderns | Schluderns | 3,8 km | |
| 10.10.2025 | Sportler Night Run | Bozen | 10 km | |
| 05.10.2025 | Trento Half Marathon | Trient | 10 km | |
| 05.10.2025 | Trento Half Marathon | Trient | Halbmarathon | |
![]() |
04.10.2025 | Radlseehütte-Berglauf | Garn | 5,1 km |
| U | 04.10.2025 | Fiemme Ultra Sky | Cavalese | 81,4 km |
| 28.09.2025 | Maratonina dei Borghi | Pordenone | Halbmarathon | |
![]() |
28.09.2025 | Hühnerspiel Vertikal KM | Gossensass | 2,9 km |
| 28.09.2025 | Panoramalauf Soltn | Jenesien | 15 km | |
| 27.09.2025 | Dorflauf Freienfeld | Stilfes | 5,25 km | |
| 27.09.2025 | Dorflauf Freienfeld | Stilfes | 10,5 km | |
| 21.09.2025 | Arge Alp Meeting | Innsbruck | 400 Hs H 76 | |
| 21.09.2025 | Berlin Marathon | Berlin | Marathon | |
| 21.09.2025 | Dorflauf Laatsch | Laatsch | 6 km | |
| 21.09.2025 | Dorflauf Laatsch | Laatsch | 4 km | |
![]() |
20.09.2025 | Marmorbruchlauf | Laas | 7,5 km |
| 14.09.2025 | Dorflauf Sarnonico | Sarnonico | 5,3 km | |
| 14.09.2025 | Meeting Lana | Lana | Weitsprung | |
![]() |
13.09.2025 | Drei Zinnen Alpine Run | Sexten | 17,9 km |
| U | 12.09.2025 | Transalpine Run | Lech am Arlberg | 243 km |
| 08.09.2025 | Camp. Regionali | Meran | Weitsprung | |
| 08.09.2025 | Camp. Regionali | Meran | 400 Hs H 76 | |
| 07.09.2025 | Achenseelauf | Pertisau | 23 km | |
| 07.09.2025 | Su e Zò per L Oltresarca | Arco | 10 km | |
| 07.09.2025 | Achenseelauf | Pertisau | 14,5 km | |
![]() |
06.09.2025 | Eisbruggjochlauf | Pfunders | 7,3 km |
| 05.09.2025 | Südtiroler Firmenlauf | Neumarkt | 5 km | |
| 31.08.2025 | Wörthersee Halbmartathon | Velden | Halbmarathon | |
![]() |
31.08.2025 | Berglauf-WM Masters - Classic Race | Meduno | 14,1 km |
![]() |
30.08.2025 | Berglauf-WM Masters - Long Distance | Meduno | 34 km |
| 30.08.2025 | Dreiviertelhalbmarathon | Sand in Taufers | 17,6 km | |
| 30.08.2025 | Meeting Criscuolo | Bozen | 400 Hs H 76 | |
![]() |
29.08.2025 | Berglauf-WM Masters - Uphill | Meduno | 5 km |
![]() |
23.08.2025 | Marblsee-Labesebenalmlauf | Vals | 9,3 km |
![]() |
17.08.2025 | Berglauf Marinzen | Kastelruth | 7,954 km |
![]() |
09.08.2025 | Mareiterstein Attacke | Mareit | 4,8 km |
![]() |
26.07.2025 | Davos X-Trail | Davos | 23 km |
| 25.07.2025 | Stadtlauf Brixen | Brixen | 5000 m | |
| 25.07.2025 | Stadtlauf Brixen | Brixen | 3000 m | |
![]() |
24.07.2025 | Schnalstal Alpine Trail | Unser Frau in Schnals | 7,6 km |
![]() |
20.07.2025 | Ultner Höfelauf | Kuppelwies | 17,9 km |
![]() |
20.07.2025 | Ultner Höfelauf | Kuppelwies | 8,4 km |
![]() |
19.07.2025 | Stelvio Marathon | Prad am Stilfser Joch | Halbmarathon |
| 18.07.2025 | Stadtlauf Sterzing | Sterzing | 5,2 km | |
| 18.07.2025 | Stadtlauf Sterzing | Sterzing | 3,1 km | |
| 15.07.2025 | Meeting Mezzofondo | Trient | 800 m | |
| 15.07.2025 | Meeting Mezzofondo | Trient | 5000 m | |
![]() |
12.07.2025 | Rosengarten Skymarathon | Tiers | 36 km |
| U | 12.07.2025 | Rosengarten Skymarathon | Tiers | 45 km |
| 12.07.2025 | Reschenseelauf | Graun im Vinschgau | 15,3 km | |
| 08.07.2025 | Meeting Mezzofondo | Trient | 1500 m | |
![]() |
06.07.2025 | Seiser Alm Halfmarathon | Compatsch | Halbmarathon |
![]() |
05.07.2025 | Reschensee Trail Uphill | Reschen | 4,2 km |
![]() |
05.07.2025 | Primiero Dolomiti Marathon | Fiera di Primiero | Marathon |
| U | 05.07.2025 | Tzimbar Race 56 | Erbezzo | 56 km |
![]() |
29.06.2025 | Aletsch Halbmarathon | Bettmeralp | Halbmarathon |
| U | 21.06.2025 | Tschirgant Sky Run | Imst | 55 km |
![]() |
15.06.2025 | Ratschings Mountain Trail | Ratschings | 17,7 km |
![]() |
15.06.2025 | Ratschings Mountain Trail | Ratschings | 27 km |
| 15.06.2025 | Dorflauf Deutschnofen | Deutschnofen | 2980 m | |
| 15.06.2025 | Dorflauf Deutschnofen | Deutschnofen | 5960 m | |
![]() |
14.06.2025 | Mura Urban Trail | Verona | 30 km |
| U | 14.06.2025 | Ebbser Koasa-Marathon | Ebbs | 44 km |
![]() |
07.06.2025 | Dolomites Saslong half marathon | St. Christina | Halbmarathon |
| 01.06.2025 | Cortina Dobbiaco Run | Cortina | 30 km | |
![]() |
01.06.2025 | Berglauf Kaltern - Mendel | Kaltern | 4,7 km |
![]() |
25.05.2025 | Berglauf Branzoll - Aldein | Branzoll | 6 km |
| U | 24.05.2025 | 100 km del Passatore | Florenz | 100 km |
| 24.05.2025 | Dorflauf Haidersee | St. Valentin auf der Haide | 6,3 km | |
![]() |
23.05.2025 | Elfenlauf | Vintl | 5,1 km |
| 17.05.2025 | Camp. Reg. Master | Bozen | 800 m | |
| 17.05.2025 | Dorflauf Villanders | Villanders | 5 km | |
| 17.05.2025 | Dorflauf Villanders | Villanders | 3,1 km | |
| U | 17.05.2025 | Garda Trentino Trail | Arco | 62 km |
![]() |
16.05.2025 | Bozen - Jenesien uphill | Bozen | 4 km |
![]() |
12.05.2025 | Kirchsteiglauf | Stilfes | 5 km |
| 04.05.2025 | Meeting Emporia | Emporia | Speerwurf 600 g | |
| 04.05.2025 | Meeting Emporia | Emporia | Kugelstoßen 4 kg | |
| 04.05.2025 | Meeting Emporia | Emporia | Weitsprung | |
| 04.05.2025 | Meeting Emporia | Emporia | 800 m | |
| 04.05.2025 | Meeting Emporia | Emporia | Siebenkampf | |
| 04.05.2025 | Meeting Emporia | Emporia | Hochsprung | |
| 04.05.2025 | Meeting Emporia | Emporia | 100 Hs H 84 | |
| 04.05.2025 | Meeting Emporia | Emporia | 200 m | |
![]() |
03.05.2025 | Innsbruck Alpine Trailrun Festival | Innsbruck | 26,5 km |
| 03.05.2025 | 10 miglia del Teroldego | Mezzolombardo | 16 km | |
| 01.05.2025 | Dorflauf Oberwielenbach | Oberwielenbach | 6,6 km | |
| 01.05.2025 | Dorflauf Oberwielenbach | Oberwielenbach | 3,95 km | |
| 27.04.2025 | Padova Marathon | Padua | Marathon | |
| 27.04.2025 | Padova Marathon | Padua | Halbmarathon | |
| 27.04.2025 | Padova Marathon | Padua | 10 km | |
| 27.04.2025 | Madrid Maraton | Madrid | Marathon | |
| 25.04.2025 | Dorflauf Sarnthein | Sarnthein | 5,8 km | |
| 25.04.2025 | Dorflauf Sarnthein | Sarnthein | 2,9 km | |
![]() |
24.04.2025 | Rittersteiglauf | Kardaun | 8 km |
| 13.04.2025 | Marathon de Paris | Paris | Marathon | |
| 13.04.2025 | Augsburger Straßenlauf | Augsburg | Halbmarathon | |
| 13.04.2025 | Zürich Marathon | Zürich | Marathon | |
| 10.04.2025 | Meeting West Texas | West Texas | Siebenkampf | |
| 10.04.2025 | Meeting West Texas | West Texas | Hochsprung | |
| 10.04.2025 | Meeting West Texas | West Texas | 200 m | |
| 10.04.2025 | Meeting West Texas | West Texas | Speerwurf 600 g | |
| 10.04.2025 | Meeting West Texas | West Texas | Kugelstoßen 4 kg | |
| 10.04.2025 | Meeting West Texas | West Texas | 800 m | |
| 06.04.2025 | Vienna City Marathon | Wien | Halbmarathon | |
| 06.04.2025 | Lake Garda Marathon | Limone | Marathon | |
| 06.04.2025 | Vivicittà | Bozen | 10 km | |
| 06.04.2025 | Milano City Marathon | Mailand | Marathon | |
| 06.04.2025 | Lake Garda Marathon | Limone | Halbmarathon | |
| 06.04.2025 | Vienna City Marathon | Wien | Marathon | |
![]() |
05.04.2025 | Ötzi Trailrun | Naturns | 30 km |
![]() |
05.04.2025 | Ötzi Trailrun | Naturns | 15 km |
| 04.04.2025 | Meeting Denisha | Denisha USA | 400 Hs H 76 | |
| 23.03.2025 | Stramilano Half Marathon | Mailand | Halbmarathon | |
| U | 16.03.2025 | Run for life Fidas Verona | Verona | 52,5 km |
| U | 15.03.2025 | Ultrabericus Trail | Vicenza | 43 km |
| 09.03.2025 | Lisboa Half Marathon | Lissabon | Halbmarathon | |
| 09.03.2025 | Brescia Marathon | Brescia | Halbmarathon | |
| 23.02.2025 | Napoli City Half Marathon | Neapel | Halbmarathon | |
| 22.02.2025 | Winterlauf Meran | Meran | 10 km | |
| 16.02.2025 | Maia Cross Running | Untermais | 2700 m | |
| 16.02.2025 | Verona Halfmarathon | Verona | Halbmarathon | |
| 16.02.2025 | Maia Cross Running | Untermais | 10200 m | |
| 16.02.2025 | Maia Cross Running | Untermais | 4050 m | |
| 16.02.2025 | Maia Cross Running | Untermais | 8100 m | |
![]() |
15.02.2025 | Berg-Crosslauf Algund - Vellau | Algund | 7 km |
| 09.02.2025 | Meeting Padova indoor | Padua | Weitsprung | |
| 26.01.2025 | Cross del Crus | Villalagarina | 7,250 km | |
| 26.01.2025 | Marrakech Marathon | Marrakech | Marathon | |
| 26.01.2025 | Marrakech Marathon | Marrakech | Halbmarathon | |
| 26.01.2025 | Cross del Crus | Villalagarina | 9,9 km | |
| 19.01.2025 | Meeting Padova indoor | Padua | Weitsprung | |
| 18.01.2025 | Winter Night Run | Toblach | 12 km |















