Bestenliste Erwachsene
Marathon - Seniores M
Name | Zeit | Rennen | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Mair Helmuth | 02:40:09 | Vienna City Marathon | 06.04.2025 | ||
Pertinger Simon | 02:42:13 | Milano City Marathon | 06.04.2025 | ||
Sullmann Günther | 02:58:31 | Marathon de Paris | 13.04.2025 | ||
Gruber Martin | 03:53:08 | Madrid Maraton | 27.04.2025 |
Marathon - Seniores F
Name | Zeit | Rennen | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Pramsohler Renate | 03:40:42 | Zürich Marathon | 13.04.2025 | ||
Bordin Alexa | 04:04:11 | Marrakech Marathon | 26.01.2025 | ||
Cubich Lara | 04:11:58 | Padova Marathon | 27.04.2025 | ||
Piok Margit | 04:25:55 | Lake Garda Marathon | 06.04.2025 | ||
![]() |
Messner Notburga | 05:31:05 | 1243 m↑ 1543 m↓ | Primiero Dolomiti Marathon | 05.07.2025 |
![]() |
Gatterer Rosmarie | 05:31:22 | 1243 m↑ 1543 m↓ | Primiero Dolomiti Marathon | 05.07.2025 |
Halbmarathon - Seniores M
Halbmarathon - Seniores F
10 km - Seniores M
Name | Zeit | Rennen | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Mair Helmuth | 00:35:01 | Winterlauf Meran | 22.02.2025 | ||
Stuefer Manfred | 00:38:41 | Winterlauf Meran | 22.02.2025 | ||
Gasser Iwan | 00:41:09 | Winterlauf Meran | 22.02.2025 | ||
Ploner Valentin | 00:43:18 | Winterlauf Meran | 22.02.2025 | ||
Kusstatscher Werner | 00:47:43 | Winterlauf Meran | 22.02.2025 |
10 km - Seniores F
Name | Zeit | Rennen | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Tscholl Sonja | 00:41:47 | Winterlauf Meran | 22.02.2025 | ||
Verginer Mirjam | 00:45:06 | Vivicittà | 06.04.2025 | ||
Zelger Annamaria | 00:52:22 | Vivicittà | 06.04.2025 | ||
Mahlknecht Sabine | 00:54:30 | Padova Marathon | 27.04.2025 | ||
Überbacher Christine | 01:03:01 | Padova Marathon | 27.04.2025 | ||
Brunazzo Daniela | 01:07:30 | Padova Marathon | 27.04.2025 |
5 km - Seniores M
Name | Zeit | Rennen | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Mayrhofer Martin | 00:18:20 | Dorflauf Villanders | 17.05.2025 | ||
Mair Helmuth | 00:18:39 | Dorflauf Villanders | 17.05.2025 | ||
Lercher Karl | 00:19:05 | Dorflauf Villanders | 17.05.2025 | ||
Kritzinger Tobias | 00:21:17 | Dorflauf Villanders | 17.05.2025 | ||
Gasser Iwan | 00:21:28 | Dorflauf Villanders | 17.05.2025 | ||
Ploner Valentin | 00:23:09 | Dorflauf Villanders | 17.05.2025 | ||
Scrinzi Patrick | 00:25:24 | Dorflauf Villanders | 17.05.2025 | ||
Hinterlechner Karl | 00:25:40 | Dorflauf Villanders | 17.05.2025 | ||
![]() |
Eisenstecken Anton | 00:33:37 | 550 m↑ | Kirchsteiglauf | 12.05.2025 |
![]() |
Ambach Walter | 00:37:55 | 550 m↑ | Kirchsteiglauf | 12.05.2025 |
![]() |
Gruber Martin | 00:40:35 | 550 m↑ | Kirchsteiglauf | 12.05.2025 |
5 km - Seniores F
Name | Zeit | Rennen | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rabensteiner Marialuise | 00:36:40 | 550 m↑ | Kirchsteiglauf | 12.05.2025 |
![]() |
Tscholl Sonja | 00:37:11 | 550 m↑ | Kirchsteiglauf | 12.05.2025 |
![]() |
Rabensteiner Christine | 00:38:31 | 550 m↑ | Kirchsteiglauf | 12.05.2025 |
![]() |
Mitterrutzner Natalie | 00:39:57 | 550 m↑ | Kirchsteiglauf | 12.05.2025 |
![]() |
Verginer Mirjam | 00:41:20 | 550 m↑ | Kirchsteiglauf | 12.05.2025 |
![]() |
Überbacher Juliane | 00:42:43 | 550 m↑ | Kirchsteiglauf | 12.05.2025 |
![]() |
Psenner Rosmarie | 00:45:24 | 550 m↑ | Kirchsteiglauf | 12.05.2025 |
![]() |
Zelger Annamaria | 00:46:12 | 550 m↑ | Kirchsteiglauf | 12.05.2025 |
![]() |
Ostheimer Renate | 00:46:33 | 550 m↑ | Kirchsteiglauf | 12.05.2025 |
![]() |
Pattis Rosy | 00:49:53 | 550 m↑ | Kirchsteiglauf | 12.05.2025 |
![]() |
Gatterer Rosmarie | 00:51:41 | 550 m↑ | Kirchsteiglauf | 12.05.2025 |