Annamaria Zelger
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 m | 13:18,50 | Dorflauf Mals | 02.06.2019 | ||
| 5 km | 00:23:26 | Dorflauf Olang | 29.09.2018 | ||
| 10 km | 00:47:28 | Agefactor-Run | 19.10.2019 | ||
| Halbmarathon | 01:51:28 | Linz Donau Marathon | 14.04.2019 |
| Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5,1 km | 00:43:55 | Elfenlauf | 17.04. | 08:36 | 82 | 16 | 7 | 96 | |
| 3,95 km | 23:33,40 | Dorflauf Oberwielenbach | 01.05. | 05:57 | 48 | 2 | 92 | |||
| 3,15 km | 00:15:16 | Stadtlauf Bruneck | 17.05. | 04:50 | 45 | 3 | 65 | |||
| 3000 m | 14:44,50 | Dorflauf Mals | 02.06. | 04:54 | 35 | 3 | 40 | |||
![]() |
17,9 km | 01:59:12 | Ultner Höfelauf | 19.07. | 06:39 | 218 | 61 | 10 | 292 | |
| 4,2 km | 00:22:13 | Stadtlauf Glurns | 22.08. | 05:17 | 30 | 3 | 35 | |||
| 17,6 km | 01:39:12 | Dreiviertelhalbmarathon | 29.08. | 05:38 | 236 | 64 | 4 | 318 | ||
| 5,35 km | 00:27:42 | Dorflauf Haidersee | 05.09. | 05:10 | 26 | 3 | 51 |















