Dorflauf Mals - 2026
Mals - Italien
02.06.2026
| Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:54,50 | Scrinzi Tanja | 2 | 1 | ||
| 11:37,40 | Gasser Maria | 5 | 2 | ||
| 12:01,90 | Tscholl Sonja | 9 | 1 | ||
| 12:07,70 | Verginer Mirjam | 10 | 1 | ||
| 12:15,20 | Rabensteiner Marialuise | 14 | 3 | ||
| 14:44,50 | Zelger Annamaria | 35 | 3 | ||
| 16:22,80 | Pattis Rosy | 38 | 5 |














