Marialuise Rabensteiner
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | 2:42,44 | Camp. Regionali | 10.09.2023 | ||
| 1500 m | 05:49,37 | Camp. Regionali | 09.09.2023 | ||
| 3000 m | 12:08,90 | Stadtlauf Brixen | 25.07.2025 | ||
| 5 km | 00:21:47 | BOclassic | 31.12.2025 | ||
| 10 km | 00:46:58 | Innsbrucker Stadtlauf | 15.05.2022 | ||
| Halbmarathon | 01:39:14 | Garda Trentino Halfmarathon | 10.11.2024 |
| Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5,1 km | 00:35:17 | Elfenlauf | 17.04. | 06:55 | 43 | 4 | 2 | 96 | |
| 2,9 km | 00:11:24 | Dorflauf Sarnthein | 25.04. | 03:55 | 18 | 3 | 70 | |||
| 3,95 km | 18:24,00 | Dorflauf Oberwielenbach | 01.05. | 04:39 | 10 | 3 | 92 | |||
| 3000 m | 12:15,20 | Dorflauf Mals | 02.06. | 04:05 | 14 | 3 | 40 |















