Rosy Pattis
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 m | 12:59,50 | Dorflauf Mals | 01.08.2015 | ||
| 5 km | 00:27:24 | Dorflauf Haidersee | 21.05.2022 | ||
| 10 km | 00:53:53 | Innsbrucker Stadtlauf | 15.05.2022 | ||
| Halbmarathon | 01:47:46 | Linz Donau Marathon | 14.04.2019 | ||
| Marathon | 04:05:14 | Regensburg Marathon | 08.05.2016 |
| Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5,1 km | 00:52:34 | Elfenlauf | 17.04. | 10:18 | 93 | 22 | 13 | 96 | |
| 2,9 km | 00:15:02 | Dorflauf Sarnthein | 25.04. | 05:11 | 51 | 4 | 70 | |||
| 3,95 km | 26:56,20 | Dorflauf Oberwielenbach | 01.05. | 06:49 | 62 | 4 | 92 | |||
| 3,15 km | 00:16:26 | Stadtlauf Bruneck | 17.05. | 05:13 | 50 | 5 | 65 | |||
| 3000 m | 16:22,80 | Dorflauf Mals | 02.06. | 05:27 | 38 | 5 | 40 |
Marathon
| Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:05:14 | Regensburg Marathon | 08.05.16 | 05:48 | 385 | 45 | 1 | 613 |















