Dorflauf Sarnthein - 2026
Sarnthein - Italien
25.04.2026
| Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00:09:51 | Scrinzi Tanja | 2 | 1 | ||
| 00:10:38 | Plaikner Tanja | 7 | 1 | ||
| 00:10:55 | Gasser Maria | 11 | 2 | ||
| 00:11:14 | Tscholl Sonja | 15 | 1 | ||
| 00:11:19 | Verginer Mirjam | 16 | 1 | ||
| 00:11:24 | Rabensteiner Marialuise | 18 | 3 | ||
| 00:15:02 | Pattis Rosy | 51 | 4 |
25.04.2026
| Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00:10:33 | Oberhuber Silvia | 10 | 1 |














