Dorflauf Sarnthein - 2026
Sarnthein - Italien
25.04.2026
| Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00:19:30 | Lercher Karl | 10 | 2 | ||
| 00:19:35 | Mair Helmuth | 11 | 2 | ||
| 00:20:06 | Mayrhofer Martin | 13 | 3 | ||
| 00:20:32 | Kritzinger Tobias | 14 | 3 | ||
| 00:20:53 | Mayr Jakob | 15 | 4 | ||
| 00:21:16 | Prosch Alexander | 19 | 6 | ||
| 00:21:27 | Stuefer Manfred | 21 | 4 | ||
| 00:25:18 | Ploner Valentin | 70 | 3 |
25.04.2026
| Läufer | Platz | M/F | Kategorie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00:18:32 | Oemboeli Dominik | 4 | 1 |














