Lino Tonon
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 02:50:54 | New York Citymarathon | 01.11.2009 | ||
| 100 km | 09:05:48 | 100 km del Passatore | 24.05.2014 |
| Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 km | 02:50:38 | Cortina Dobbiaco Run | 30.05. | 05:41 | 2183 | 1940 | 513 | 3266 | ||
| Marathon | 02:55:13 | Stockholm Marathon | 05.06. | 04:09 | 181 | 169 | 14681 | |||
| 25,5 km | 01:34:42 | Marcialonga Running | 05.09. | 03:42 | 24 | 24 | 6 | 1405 | ||
| Marathon | 02:54:02 | New York Citymarathon | 07.11. | 04:07 | 523 | 475 | 90 | 45103 |
Marathon
| Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:07:02 | New York Citymarathon | 02.11.08 | 04:25 | 1481 | 1381 | 576 | 37790 | ||
| 02:50:54 | New York Citymarathon | 01.11.09 | 04:03 | 406 | 387 | 74 | 43660 | ||
| 02:55:13 | Stockholm Marathon | 05.06.10 | 04:09 | 181 | 169 | 14681 | |||
| 02:54:02 | New York Citymarathon | 07.11.10 | 04:07 | 523 | 475 | 90 | 45103 |
Ultra
| Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:30:21 | Marathon des Sables | 07.04.13 | 07:07 | 33 | 970 | ||||
| 09:05:48 | 100 km del Passatore | 1300 m | 24.05.14 | 05:27 | 57 | 10 | 1739 | ||
| 32:42:30 | Marathon des Sables | 03.04.15 | 08:14 | 116 | 1237 |














