Michael Piok
        Persönliche Bestzeiten
        | Disziplin | Rennen | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Halbmarathon | 01:54:59 | Halbmarathon Meran - Algund | 30.04.2017 | ||
| Marathon | 04:11:40 | München Marathon | 14.10.2012 | 
| Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Dolomites Ultra Trail - 74 km | 19:39:53 | Brixen Dolomiten Marathon | 03.07. | 15:56 | 6 | 76 | 
Marathon
      | Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:38:49 | Berlin Marathon | 25.09.11 | 06:36 | 25113 | 20559 | 4369 | 32986 | ||
| 04:11:40 | München Marathon | 14.10.12 | 05:57 | 3450 | 657 | 6097 | |||
| 04:38:49 | Firenze Marathon | 24.11.13 | 06:36 | 8108 | 7006 | 1748 | 9291 | ||
| 04:16:55 | Bodensee Marathon | 04.10.15 | 06:05 | 604 | 501 | 103 | |||
| 04:25:55 | Firenze Marathon | 29.11.15 | 06:18 | 6555 | 5683 | 1292 | |||
|  | 05:33:56 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 09.09.17 | 07:54 | 2735 | 455 | 5017 | |
|  | 07:07:55 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06.07.18 | 10:08 | 218 | 52 | 320 | 
Ultra
      | Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 19:39:53 | Brixen Dolomiten Marathon | 03.07.21 | 15:56 | 6 | 76 | 
 
       
      













