Alex Posch
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
1500 m | 04:33,07 | Gran Prix Mezzofondo | 12.07.2016 | ||
2000 m | 06:50,50 | Dorflauf Mals | 01.08.2015 | ||
5000 m | 17:17,58 | Gran Prix Mezzofondo | 18.07.2016 | ||
5 km | 00:17:35 | Frühlingslauf | 07.05.2016 | ||
10 km | 00:36:12 | Winterlauf Meran | 25.02.2017 | ||
Halbmarathon | 01:19:45 | Maratonina delle 4 porte | 12.03.2017 | ||
![]() |
Marathon | 04:32:23 | Brixen Dolomiten Marathon | 06.07.2018 |
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,44 km | 00:26:20 | Cross della Vallagarina | 11.01. | 04:05 | 12 | 12 | 12 | |||
5,3 km | 00:20:40 | Cross del BiciGrill | 25.01. | 03:53 | 12 | 12 | 98 | |||
10 km | 00:38:23 | Winterlauf Meran | 21.02. | 03:50 | 51 | 49 | 1 | 177 | ||
Viertelmarathon | 00:41:40 | Halbmarathon Kalterer See | 29.03. | 03:56 | 34 | 32 | 1 | 276 | ||
![]() |
Halbmarathon | 01:30:48 | Guth Muths Rennsteiglauf | 09.05. | 04:18 | 149 | 144 | 7 | 6468 | |
12 km | 00:52:15 | Pfalzner Cross-Lauf | 22.05. | 04:21 | 31 | 30 | 20 | 93 | ||
![]() |
7,5 km | 00:54:28 | Val Gardena Mountain Run | 07.06. | 07:15 | 46 | 46 | 54 | ||
![]() |
33,7 km | 03:42:08 | Brixen Dolomiten Marathon | 27.06. | 06:35 | 3 | 3 | 1 | 24 | |
2000 m | 06:50,50 | Dorflauf Mals | 01.08. | 03:25 | 5 | 5 | 1 | 15 | ||
17,6 km | 01:12:41 | Dreiviertelhalbmarathon | 22.08. | 04:07 | 75 | 69 | 18 | 609 | ||
1500 m | 04:49,70 | Mennea Day | 12.09. | 03:13 | 5 | 4 | ||||
10 km | 00:37:43 | Int. Wolfgangsee Marathon | 18.10. | 03:46 | 23 | 22 | 2 | 1294 | ||
5 km | 00:17:41 | Eppaner Weinstraßenlauf | 31.10. | 03:32 | 24 | 24 | 12 | 97 | ||
Halbmarathon | 01:23:53 | Herbst-Halbmarathon | 15.11. | 03:58 | 51 | 47 | 1 | 307 | ||
5 km | 00:20:03 | Cross di Marco | 13.12. | 04:00 | 7 | 7 | 7 | |||
5 km | 00:18:16 | BOclassic | 31.12. | 03:39 | 67 | 67 | 40 | 620 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
04:56:32 | Brixen Dolomiten Marathon | 2340 m | 28.06.14 | 07:01 | 67 | 61 | 1 | 350 |
![]() |
04:32:23 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06.07.18 | 06:27 | 15 | 6 | 320 | |
![]() |
05:05:05 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06.07.19 | 07:13 | 41 | 41 | 5 | 453 |