Alexander Rabensteiner
        Record personale
        | Disciplina | Gara | Data | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | 2:09,07 | Gran Prix Mezzofondo | 03/08/2010 | ||
| 1500 m | 04:26,70 | Meeting Melinda | 25/08/2011 | ||
| 3000 m | 09:18,66 | Gran Prix Mezzofondo | 10/08/2010 | ||
| 5000 m | 16:32,00 | Brixen VSS-Dorflauf | 21/08/2010 | ||
| 5 km | 00:16:37 | Eppaner Weinstraßenlauf | 31/10/2015 | ||
| 10 km | 00:35:42 | Toblacher Nachtlauf | 14/08/2019 | ||
| Mezza maratona | 01:14:08 | Herbst-Halbmarathon | 07/11/2010 | 
| Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 km | 00:39:45 | Innsbrucker Stadtlauf | 15/05 | 03:58 | 42 | 8 | 429 | 
      
      













