Lara Cubich
Link Fidal
Record personale
| Disciplina | Gara | Data | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Salto in lungo | 3,48 m | 2. Gran Prix | 13/06/2015 | ||
| Peso 2 kg | 8,78 m | 4. Gran Prix | 08/09/2013 | ||
| Vortex | 17,15 m | 5. Gran Prix | 24/09/2011 | ||
| Peso 3 kg | 9,81 m | 2. Gran Prix | 09/04/2016 | ||
| Peso 4 kg | 9,85 m | 5. Gran Prix | 03/09/2017 | ||
| Martello 3 kg | 41,93 m | Camp. Ital. Società Allieve | 13/05/2017 | ||
| Disco 1 kg | 24,23 m | Camp. Regionali | 09/09/2017 | ||
| Martello 4 kg | 40,85 m | Camp. Reg. Società | 14/05/2022 | ||
| Giavellotto 500 g | 18,75 m | 1. Gran Prix | 02/04/2016 | ||
| 50 Hs H 50 | 11,90 | Meeting Pergine Indoor | 06/03/2010 | ||
| 50 m | 9,56 | 2. Gran Prix | 08/05/2010 | ||
| 60 m | 10,09 | Meeting Brunico Indoor | 17/01/2015 | ||
| 80 m | 13,39 | 2. Gran Prix | 13/06/2015 | ||
| Mezza maratona | 01:51:45 | Garda Trentino Halfmarathon | 09/11/2025 | ||
| Maratona | 04:11:58 | Padova Marathon | 27/04/2025 |
| Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso 2 kg | 7,46 m | Camp. Provinciali | 01/06 | 00:00 | 11 | |||||
| Salto in lungo | 3,00 m | Camp. Provinciali | 01/06 | 00:00 | 39 | |||||
| Vortex | 15,94 m | 3. Gran Prix | 17/06 | 00:00 | 51 | |||||
| 60 m | 10,96 | 3. Gran Prix | 17/06 | 03:02 | 50 | |||||
| Salto in lungo | 2,73 m | 3. Gran Prix | 17/06 | 00:00 | 50 |
Maratona
| Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:11:58 | Padova Marathon | 27/04/25 | 05:58 | 960 | 114 | 27 | 1282 |














