Manfred Kritzinger
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | 2:15,33 | Regionalmeisterschaft - Camp. reg. | 17.06.2016 | ||
| 3000 m | 09:59,59 | Gran Prix Mezzofondo | 25.07.2017 | ||
| 5000 m | 16:47,00 | Brixen VSS-Dorflauf | 21.08.2010 | ||
| 5 km | 00:16:39 | Eppaner Weinstraßenlauf | 31.10.2015 | ||
| 10 km | 00:35:27 | Tegernseelauf | 22.09.2019 | ||
| Halbmarathon | 01:16:52 | Lucerne Marathon | 25.10.2009 | ||
| Marathon | 02:48:32 | Berlin Marathon | 26.09.2010 |
Rennen 2022
| Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 02:51:25 | Berlin Marathon | 25.09. | 04:03 | 1240 | 1167 | 53 | 11514 |
Marathon
| Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:49:47 | Hamburg Marathon | 26.04.09 | 04:01 | 149 | 141 | 32 | 13942 | ||
| 02:55:12 | Vienna City Marathon | 18.04.10 | 04:09 | 171 | 28 | 5052 | |||
| 02:48:32 | Berlin Marathon | 26.09.10 | 03:59 | 397 | 381 | 80 | 34225 | ||
| 03:02:35 | Maratona di Roma | 17.03.13 | 04:19 | 306 | 293 | 53 | 10666 | ||
| 02:51:25 | Berlin Marathon | 25.09.22 | 04:03 | 1240 | 1167 | 53 | 11514 |














