photo_tick photo_tock
Manfred Kritzinger
Persönliche Bestzeiten
Disziplin Rennen Datum
800 m 2:15,33 Regionalmeisterschaft - Camp. reg. 17.06.2016
3000 m 09:59,59 Gran Prix Mezzofondo 25.07.2017
5000 m 16:47,00 Brixen VSS-Dorflauf 21.08.2010
5 km 00:16:39 Eppaner Weinstraßenlauf 31.10.2015
10 km 00:35:27 Tegernseelauf 22.09.2019
Halbmarathon 01:16:52 Lucerne Marathon 25.10.2009
Marathon 02:48:32 Berlin Marathon 26.09.2010
Disziplin Rennen Datum min/km Platz M/F Kat Finisher
4,67 km 00:16:57 Cross della Vallagarina 11.01. 03:37 18 6 84
5,3 km 00:18:49 Cross del BiciGrill 25.01. 03:33 8 3 98
Berglauf 7 km 00:36:05 Berg-Crosslauf Algund - Vellau 07.02. 05:09 14 14 2 143
10 km 00:35:44 Winterlauf Meran 21.02. 03:34 23 21 2 177
Viertelmarathon 00:39:00 Halbmarathon Kalterer See 29.03. 03:41 16 16 5 276
15,3 km 01:00:46 Reschenseelauf 18.07. 03:58 102 100 7 2696
8,4 km 00:33:38 Ultner Höfelauf 26.07. 04:00 5 5 3 272
5000 m 17:28,00 Dorflauf Mals 01.08. 03:29 11 2 50
17,6 km 01:07:48 Dreiviertelhalbmarathon 22.08. 03:51 30 28 3 609
Berglauf 7,954 km 00:43:59 Berglauf Marinzen 23.08. 05:31 10 10 1 75
5,6 km 00:21:51 Geländelauf Issing 29.08. 03:54 6 1 26
5,2 km 00:17:46 Südtiroler Firmenlauf 04.09. 03:25 18 17 13 962
10 km 00:36:12 Tegernseelauf 20.09. 03:37 7 7 2 901
5,2 km 00:18:28 Int. Wolfgangsee Marathon 18.10. 03:33 5 5 1 473
5 km 00:16:39 Eppaner Weinstraßenlauf 31.10. 03:19 11 11 2 97
Halbmarathon 01:19:24 Herbst-Halbmarathon 15.11. 03:45 33 32 5 307
7 km 00:24:19 Überetscher Paarlauf 22.11. 03:28 26 26 3 213
6 km 00:23:05 Cross di Marco 13.12. 03:50 5 5 5
5 km 00:17:24 BOclassic 31.12. 03:28 32 32 2 620
Marathon
Zeit Rennen Datum min/km Platz M/F Kat Finisher
02:49:47 Hamburg Marathon 26.04.09 04:01 149 141 32 13942
02:55:12 Vienna City Marathon 18.04.10 04:09 171 28 5052
02:48:32 Berlin Marathon 26.09.10 03:59 397 381 80 34225
03:02:35 Maratona di Roma 17.03.13 04:19 306 293 53 10666
02:51:25 Berlin Marathon 25.09.22 04:03 1240 1167 53 11514
02:0002:1002:2002:3002:4002:5003:00