Andrea Pizzetti
Link Fidal
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Diskus 1,5 kg | 20,53 m | 5. Gran Prix | 22.09.2012 | ||
| Kugelstoßen 4 kg | 13,31 m | Camp. Ital. Cadetti | 06.10.2012 | ||
| Kugelstoßen 5 kg | 12,70 m | Brixia Meeting | 18.05.2013 | ||
| Speerwurf 600 g | 28,07 m | 2. Gran Prix | 05.05.2012 | ||
| Hochsprung | 1,59 m | 4. Gran Prix | 04.09.2011 | ||
| Weitsprung | 5,21 m | 4. Gran Prix | 25.08.2012 | ||
| Fünfkampf | 1841 p | Camp. Reg. Prove Multiple | 05.08.2011 | ||
| 60 m | 7,46 | Meeting Munich Indoor | 08.02.2014 | ||
| 80 m | 9,90 | Camp. Provinciali | 02.06.2012 | ||
| 100 Hs H 84 | 15,29 | Camp. Provinciali | 01.06.2012 | ||
| 100 m | 11,80 | Camp. Regionali | 22.09.2013 | ||
| 200 m | 23,68 | Camp. Regionali | 15.09.2013 | ||
| 300 m | 0:40,44 | 2. Gran Prix | 05.05.2012 | ||
| 400 m | 0:55,34 | 4. Gran Prix | 07.09.2013 | ||
| 600 m | 1:43,97 | Finale Gran Prix | 01.10.2011 | ||
| 1000 m | 3:38,31 | Camp. Reg. Prove Multiple | 05.08.2011 |
| Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | 29,17 | Meeting Padova indoor | 10.01. | 02:25 | 30 | 16 | ||||
| 60 m | 7,78 | Meeting Padova indoor | 11.01. | 02:09 | 54 | 25 | ||||
| 200 m | 25,42 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 08.03. | 02:07 | 18 | 18 | ||||
| 60 m | 7,64 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 08.03. | 02:07 | 13 | |||||
| 100 m | 12,22 | 1. Gran Prix | 11.04. | 02:02 | 6 | |||||
| 200 m | 24,63 | Meeting Cles Dallavo | 01.06. | 02:03 | 16 |














