Hanna Portner
Link Fidal
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hochsprung | 1,30 m | 2. Gran Prix | 25.05.2014 | ||
| Diskus 1 kg | 16,90 m | 2. Gran Prix | 25.05.2014 | ||
| 100 m | 13,55 | Camp. Reg. Società | 07.05.2017 | ||
| 200 m | 28,25 | Camp. Ital. Società Allieve | 02.10.2016 | ||
| 300 m | 0:45,91 | 2. Gran Prix | 25.05.2014 |
| Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 13,55 | Camp. Reg. Società | 07.05. | 02:15 | 12 |














