Remi Rossi
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hochsprung | 1,00 m | 2. Gran Prix | 19.04.2015 | ||
| Ballwurf 200 g | 17,90 m | 2. Gran Prix | 19.04.2015 | ||
| 60 Hs H 60 | 13,45 | 2. Gran Prix | 19.04.2015 |
Rennen 2015
2015
| Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochsprung | 1,00 m | 2. Gran Prix | 19.04. | 00:00 | 20 | |||||
| 60 Hs H 60 | 13,45 | 2. Gran Prix | 19.04. | 03:44 | 14 | |||||
| Ballwurf 200 g | 17,90 m | 2. Gran Prix | 19.04. | 00:00 | 24 |














