Patrik Unterkircher
Record personale
| Disciplina | Gara | Data | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Salto in lungo | 5,23 m | 5. Gran Prix | 06/09/2015 | ||
| Peso 4 kg | 10,66 m | Finale Gran Prix | 03/10/2015 | ||
| Salto in alto | 1,63 m | Finale Gran Prix | 03/10/2015 | ||
| Salto triplo | 11,42 m | Camp. Reg. Società | 19/09/2015 | ||
| 60 m | 7,72 | Meeting Padova indoor | 23/01/2016 | ||
| 80 m | 9,87 | Finale Gran Prix | 03/10/2015 | ||
| 100 m | 11,60 | 4. Gran Prix | 02/06/2016 | ||
| 200 m | 23,64 | Camp. Regionali | 05/06/2016 | ||
| 300 m | 0:38,62 | Meeting Rovereto | 10/07/2015 | ||
| 600 m | 1:39,44 | Finale Gran Prix | 03/10/2015 | ||
| 2000 m | 08:37,00 | Cross Nikolauscross | 29/11/2015 |
Gare 2015
2016
2015
| Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 m | 10,10 | 2. Gran Prix | 13/06 | 02:06 | 2 | |||||
| Salto in lungo | 5,20 m | 2. Gran Prix | 13/06 | 00:00 | 5 | |||||
| Peso 4 kg | 9,96 m | 2. Gran Prix | 13/06 | 00:00 | 5 | |||||
| 300 m | 0:38,62 | Meeting Rovereto | 10/07 | 02:08 | 2 | |||||
| 300 m | 0:39,36 | 4. Gran Prix | 30/08 | 02:11 | 1 | |||||
| Salto triplo | 11,01 m | 4. Gran Prix | 30/08 | 00:00 | 2 | |||||
| 80 m | 10,16 | 5. Gran Prix | 06/09 | 02:07 | 3 | |||||
| Salto in lungo | 5,23 m | 5. Gran Prix | 06/09 | 00:00 | 3 | |||||
| 200 m | 24,79 | Mennea Day | 12/09 | 02:03 | 8 | 2 | 26 | |||
| 80 m | 10,05 | 6. Gran Prix | 13/09 | 02:05 | 2 | |||||
| Salto in lungo | 5,03 m | 6. Gran Prix | 13/09 | 00:00 | 5 | |||||
| Salto triplo | 11,42 m | Camp. Reg. Società | 19/09 | 00:00 | 1 | |||||
| 80 m | 9,97 | Camp. Regionali | 27/09 | 02:04 | 3 | |||||
| Salto triplo | 11,29 m | Camp. Regionali | 27/09 | 00:00 | 2 | |||||
| Salto in alto | 1,63 m | Finale Gran Prix | 03/10 | 00:00 | 2 | |||||
| 80 m | 9,87 | Finale Gran Prix | 03/10 | 02:03 | 3 | |||||
| Peso 4 kg | 10,66 m | Finale Gran Prix | 03/10 | 00:00 | 3 | |||||
| 600 m | 1:39,44 | Finale Gran Prix | 03/10 | 02:45 | 4 | |||||
| 80 m | 9,90 | Camp. Ital. Cadetti | 10/10 | 02:03 | 34 | |||||
| 2000 m | 08:37,00 | Cross Nikolauscross | 29/11 | 04:18 | 8 |














