Heidi Trafoier
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|
3000 m | 12:57,20 | Dorflauf Mals | 02.06.2014 | ||
5 km | 00:21:35 | Eppaner Weinstraßenlauf | 20.03.2004 | ||
10 km | 00:48:55 | Frühlingslauf | 03.05.2014 | ||
Halbmarathon | 01:41:02 | Herbst-Halbmarathon | 07.11.2004 | ||
Marathon | 04:12:54 | Stockholm Marathon | 02.06.2012 |
Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 km | 01:12:49 | Pfalzner Cross-Lauf | 24.05. | 06:04 | 72 | 21 | 13 | 78 | ||
![]() |
Marathon | 07:02:26 | Brixen Dolomiten Marathon | 06.07. | 10:00 | 58 | 17 | 453 |
Marathon
Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:29:53 | Maratona di Treviso | 27.03.11 | 06:23 | 1893 | 205 | 53 | 2202 | ||
04:23:01 | Firenze Marathon | 27.11.11 | 06:14 | 5480 | 608 | 124 | 6934 | ||
04:12:54 | Stockholm Marathon | 02.06.12 | 05:59 | 14686 | |||||
04:13:55 | Vienna City Marathon | 13.04.14 | 06:01 | 4522 | 588 | 58 | 6332 | ||
![]() |
07:02:26 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06.07.19 | 10:00 | 58 | 17 | 453 |