Rosy Pattis
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
3000 m | 12:59,50 | Dorflauf Mals | 01/08/2015 | ||
5 km | 00:27:24 | Dorflauf Haidersee | 21/05/2022 | ||
10 km | 00:53:53 | Innsbrucker Stadtlauf | 15/05/2022 | ||
Mezza maratona | 01:47:46 | Linz Donau Marathon | 14/04/2019 | ||
Maratona | 04:05:14 | Regensburg Marathon | 08/05/2016 |
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza maratona | 01:47:46 | Linz Donau Marathon | 14/04 | 05:06 | 163 | 1 | ||||
2,9 km | 00:12:48 | Dorflauf Sarnthein | 25/04 | 04:24 | 1 | |||||
3,95 km | 20:55,00 | Dorflauf Oberwielenbach | 01/05 | 05:17 | 1 | |||||
2700 m | 13:11,10 | Dorflauf Verdings | 18/05 | 04:53 | 1 | 55 | ||||
3000 m | 14:17,80 | Dorflauf Mals | 02/06 | 04:45 | 2 | 39 | ||||
3,3 km | 00:17:57 | Dorflauf Prags | 08/06 | 05:26 | 2 | 38 | ||||
2,9 km | 00:13:09 | Stadtlauf Sterzing | 21/07 | 04:32 | 1 | |||||
10,3 km | 00:54:58 | Dorflauf Sarnonico | 01/09 | 05:20 | 2 | 114 | ||||
4,2 km | 00:19:44 | Stadtlauf Glurns | 21/09 | 00:00 | 22 | 1 | 49 | |||
![]() |
5,1 km | 01:06:59 | Radlseehütte-Berglauf | 12/10 | 13:08 | 101 | 21 | 5 | 110 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:05:14 | Regensburg Marathon | 08/05/16 | 05:48 | 385 | 45 | 1 | 613 |