Lea Moerl
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hochsprung | 1,37 m | Camp. Provinciali | 17.04.2016 | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 5,70 m | 2. Gran Prix | 09.04.2016 | ||
| Ballwurf 200 g | 23,71 m | 4. Gran Prix | 02.06.2016 | ||
| 60 m | 9,22 | Camp. Provinciali | 17.04.2016 | ||
| 60 Hs H 60 | 11,68 | 4. Gran Prix | 02.06.2016 |
Rennen 2016
2016
| Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 9,37 | 2. Gran Prix | 09.04. | 02:36 | 9 | 9 | ||||
| Kugelstoßen 2 kg | 5,70 m | 2. Gran Prix | 09.04. | 00:00 | 11 | 11 | ||||
| 60 m | 9,22 | Camp. Provinciali | 17.04. | 02:33 | 8 | |||||
| Hochsprung | 1,37 m | Camp. Provinciali | 17.04. | 00:00 | 4 | |||||
| Hochsprung | 1,31 m | 4. Gran Prix | 02.06. | 00:00 | 5 | |||||
| Ballwurf 200 g | 23,71 m | 4. Gran Prix | 02.06. | 00:00 | 10 | |||||
| 60 Hs H 60 | 11,68 | 4. Gran Prix | 02.06. | 03:14 | 13 |














