Iris Messner
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Weitsprung | 3,59 m | Camp. Provinciali | 17.04.2016 | ||
| Kugelstoßen 3 kg | 5,40 m | 2. Gran Prix | 09.04.2016 | ||
| 80 m | 12,48 | 2. Gran Prix | 09.04.2016 |
Rennen 2016
2016
| Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 m | 12,48 | 2. Gran Prix | 09.04. | 02:36 | 24 | 24 | ||||
| Kugelstoßen 3 kg | 5,40 m | 2. Gran Prix | 09.04. | 00:00 | 23 | 23 | ||||
| Weitsprung | 3,59 m | Camp. Provinciali | 17.04. | 00:00 | 17 |














