David Zingerle
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 800 m | 2:12,75 | Meeting Rovereto | 29.06.2022 | ||
| 1000 m | 3:08,97 | Meeting Bressanone giovanile | 01.05.2021 | ||
| 1500 m | 04:34,62 | 3. Gran Prix | 29.04.2023 | ||
| 2000 m | 06:27,03 | Dorflauf Mals | 02.06.2022 | ||
| 3000 m | 09:32,91 | Meeting Padova indoor | 18.01.2025 | ||
| 5 km | 00:16:59 | BOclassic | 31.12.2024 |
| Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 m | 3:46,09 | Meeting Mezzofondo | 25.07. | 03:46 | 24 |














