Laurenz Von Mörl
Record personale
| Disciplina | Gara | Data | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Salto in lungo | 4,97 m | Finale Gran Prix | 24/09/2010 | ||
| 400 m | 0:54,34 | Camp. Reg. Prove Multiple | 05/08/2011 | ||
| 400 Hs H 84 | 1:02,76 | Camp. Provinciali | 01/05/2010 | ||
| 800 m | 1:58,91 | Camp. Reg. Società | 12/05/2013 | ||
| 1500 m | 04:11,41 | Camp. Regionali | 06/06/2012 | ||
| 2000 m siepi | 06:26,42 | Camp. Regionali | 14/09/2011 | ||
| 2000 m | 05:58,25 | Meeting Rovereto | 20/04/2013 | ||
| 3000 m siepi | 10:08,14 | Camp. Reg. Società | 11/05/2013 | ||
| 3000 m | 09:29,07 | Gran Prix Mezzofondo | 02/08/2011 | ||
| 5 km | 00:17:19 | BOclassic | 31/12/2012 |
| Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,75 Km | 13:44,10 | BOclassic | 31/12 | 03:39 | 3 |














