Martin Mayrhofer
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 m | 08:21,20 | Mittelstreckenmeeting | 25.08.1992 | ||
| 3000 m Hindernis | 09:12,30 | Meeting Reg. Trient | 06.09.1992 | ||
| 5000 m | 14:41,40 | Mittelstreckenmeeting | 11.08.1992 | ||
| 5 km | 00:15:45 | Eppaner Weinstraßenlauf | 19.10.2013 | ||
| 10 km | 00:33:00 | Asics Run | 10.11.2013 | ||
| Halbmarathon | 01:07:50 | Inntalstrassenlauf | 10.10.1995 | ||
| Marathon | 02:41:32 | Hamburg Marathon | 21.04.2013 |
| Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,6 km | 01:09:33 | Dreiviertelhalbmarathon | 18.08. | 03:57 | 25 | 25 | 6 | 563 | ||
| 5400 m | 18:58,80 | Dorflauf Verdings | 25.08. | 03:30 | 3 | 1 | 80 | |||
![]() |
8 km | 00:54:14 | Brixner Hütte Lauf | 15.09. | 06:46 | 15 | 15 | 3 | 102 | |
| 7 km | 00:22:36 | Überetscher Paarlauf | 18.11. | 03:13 | 2 | |||||
| 5 km | 00:17:00 | BOclassic | 31.12. | 03:24 | 10 | 10 | 1 |
Marathon
| Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:43:28 | Lucerne Marathon | 26.10.08 | 03:52 | 17 | 17 | 8 | 1837 | ||
| 02:41:32 | Hamburg Marathon | 21.04.13 | 03:49 | 55 | 6 | 11446 | |||
| 02:41:56 | Frankfurt Marathon | 25.10.15 | 03:50 | 230 | 208 | 22 | 11154 |















