Tobias Kritzinger
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
800 m | 2:08,56 | Gran Prix Mezzofondo | 19/07/2016 | ||
1500 m | 04:19,46 | 2. Gran Prix | 09/04/2016 | ||
3000 m | 09:24,84 | Gran Prix Mezzofondo | 26/07/2016 | ||
5 km | 00:16:26 | Eppaner Weinstraßenlauf | 29/10/2016 | ||
5000 m | 17:19,80 | Finale Gran Prix | 14/10/2017 | ||
10 km | 00:34:47 | Agefactor-Run | 19/10/2019 | ||
Mezza maratona | 01:17:46 | Linz Donau Marathon | 14/04/2019 | ||
Maratona | 02:53:59 | Maratona di Roma | 08/04/2018 |
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza maratona | 01:30:00 | Halbmarathon Kalterer See | 27/03 | 04:15 | 106 | 100 | 30 | 416 | ||
Mezza maratona | 01:23:42 | Vienna City Marathon | 24/04 | 03:58 | 137 | 128 | 44 | 7203 | ||
12,5 km | 00:44:56 | Halbmarathon Meran - Algund | 01/05 | 03:35 | 1 | 1 | 100 | |||
10 km | 00:38:08 | Innsbrucker Stadtlauf | 15/05 | 03:48 | 28 | 7 | 429 | |||
5,8 km | 00:23:04 | Dorflauf Villanders | 11/06 | 03:58 | 5 | 1 | 52 | |||
6 km | 00:20:17 | Dorflauf Schabs | 09/07 | 03:22 | 6 | 2 | 55 | |||
15,3 km | 01:03:45 | Reschenseelauf | 16/07 | 04:10 | 86 | 85 | 22 | 1092 | ||
6 km | 00:20:51 | Dorflauf Laas | 30/07 | 03:28 | 6 | 1 | 61 | |||
5,1 km | 00:18:02 | Stadtlauf Sterzing | 06/08 | 03:32 | 16 | 2 | 80 | |||
17,6 km | 01:10:48 | Dreiviertelhalbmarathon | 27/08 | 04:01 | 29 | 28 | 12 | 458 | ||
5 km | 00:19:21 | Dorflauf Sarnonico | 11/09 | 03:52 | 6 | 6 | 2 | 99 | ||
10 km | 00:35:54 | Soltn Berghalbmarathon | 25/09 | 03:35 | 2 | 2 | 2 | 71 | ||
5 km | 00:22:30 | Dorflauf Schluderns | 08/10 | 04:30 | 4 | 1 | 73 | |||
10 km | 00:36:25 | Agefactor-Run | 22/10 | 03:38 | 12 | 157 | ||||
Mezza maratona | 01:25:33 | Garda Trentino Halfmarathon | 13/11 | 04:03 | 156 | 143 | 43 | 1607 | ||
5 km | 00:18:09 | BOclassic | 31/12 | 03:37 | 39 | 38 | 18 | 298 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:53:59 | Maratona di Roma | 08/04/18 | 04:07 | 90 | 77 | 8 | |||
![]() |
04:25:17 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06/07/18 | 06:17 | 11 | 3 | 320 |