Alexandra Barbato
        Record personale
        | Disciplina | Gara | Data | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mezza maratona | 01:52:56 | Halbmarathon Kalterer See | 30/03/2014 | ||
| Maratona | 04:08:14 | München Marathon | 11/10/2015 | 
| Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Maratona | 07:05:24 | Brixen Dolomiten Marathon | 06/07 | 10:04 | 50 | 13 | 320 | ||
| 17,6 km | 01:43:08 | Dreiviertelhalbmarathon | 18/08 | 05:51 | 419 | 98 | 13 | 563 | ||
| 31 km | 03:41:58 | Bolzano Bozen City Trail | 21/10 | 07:09 | 60 | 9 | 4 | 64 | 
Maratona
      | Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:12:51 | München Marathon | 12/10/14 | 05:59 | 3964 | 573 | 108 | 6225 | ||
|  | 06:44:31 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400 m | 27/06/15 | 09:35 | 316 | 46 | 13 | 384 | 
| 04:08:14 | München Marathon | 11/10/15 | 05:52 | 526 | 96 | 6452 | |||
| 04:21:33 | Maratona di Treviso | 06/03/16 | 06:11 | 901 | 105 | 26 | 1179 | ||
| 04:15:36 | München Marathon | 09/10/16 | 06:03 | 490 | 97 | 6097 | |||
|  | 06:59:27 | Brixen Dolomiten Marathon | 2400m | 01/07/17 | 09:56 | 243 | 50 | 10 | 285 | 
|  | 07:05:24 | Brixen Dolomiten Marathon | 2450 m↑ | 06/07/18 | 10:04 | 50 | 13 | 320 | 
 
       
      













