Fabio Covre
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
Mezza maratona | 01:34:33 | Garda Trentino Halfmarathon | 14/11/2010 | ||
Maratona | 03:17:08 | Verona Marathon | 20/02/2011 | ||
100 km | 10:16:46 | 100 km of Namib Desert | 01/12/2011 |
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | 231,5 | 33:20:29 | Marathon des Sables | 07/04 | 08:38 | 187 | 970 | |||
![]() |
Maratona | 05:06:20 | Jungfrau Marathon | 14/09 | 07:15 | 1514 | 1277 | 194 | 4120 | |
Maratona | 03:24:19 | Maratona di Reggio Emilia | 08/12 | 04:50 | 596 | 551 | 76 | 2386 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:14:20 | Berlin Marathon | 25/09/05 | 06:01 | 17002 | 14962 | 3542 | 30373 | ||
03:40:18 | Marathon de Paris | 09/04/06 | 05:13 | 10081 | 9618 | 30772 | |||
03:30:54 | London Marathon | 22/04/07 | 04:59 | 3829 | 3391 | 707 | |||
03:35:17 | New York Citymarathon | 04/11/07 | 05:06 | 5049 | 4316 | 1002 | 38557 | ||
03:25:42 | Maratona di Roma | 16/03/08 | 04:52 | 1479 | 1414 | 205 | 10248 | ||
03:21:50 | Berlin Marathon | 28/09/08 | 04:47 | 4584 | 4346 | 761 | 35783 | ||
03:33:52 | New York Citymarathon | 02/11/08 | 05:04 | 5498 | 4687 | 1053 | 37790 | ||
03:33:17 | Hamburg Marathon | 26/04/09 | 05:03 | 2475 | 2313 | 452 | 13942 | ||
03:18:42 | München Marathon | 11/10/09 | 04:42 | 624 | 605 | 87 | 5399 | ||
03:30:28 | London Marathon | 25/04/10 | 04:59 | 4470 | 3944 | 607 | 36605 | ||
03:26:24 | Chicago Marathon | 10/10/10 | 04:53 | 2550 | 2150 | 229 | 36159 | ||
03:17:08 | Verona Marathon | 20/02/11 | 04:40 | 252 | 236 | 48 | 1526 | ||
03:31:37 | Boston Marathon | 18/04/11 | 05:00 | 8119 | 6546 | 1106 | 23879 | ||
03:21:43 | Berlin Marathon | 25/09/11 | 04:46 | 3877 | 3684 | 672 | 32986 | ||
03:32:09 | Ferrara Marathon | 25/03/12 | 05:01 | 249 | 229 | 53 | 765 | ||
03:22:47 | München Marathon | 14/10/12 | 04:48 | 959 | 6097 | ||||
03:27:37 | Firenze Marathon | 25/11/12 | 04:55 | 1667 | 1575 | 353 | 7772 | ||
![]() |
05:06:20 | Jungfrau Marathon | 1829 m | 14/09/13 | 07:15 | 1514 | 1277 | 194 | 4120 |
03:24:19 | Maratona di Reggio Emilia | 08/12/13 | 04:50 | 596 | 551 | 76 | 2386 | ||
03:30:00 | Tokyo Marathon | 23/02/14 | 04:58 | 3543 | |||||
03:27:29 | Berlin Marathon | 28/09/14 | 04:55 | 4961 | 4632 | 476 | 29027 | ||
03:42:21 | Maratona di Treviso | 06/03/16 | 05:16 | 486 | 449 | 75 | 1179 | ||
03:41:17 | New York Citymarathon | 06/11/16 | 05:14 | 6917 | 5618 | 564 |
Ultra
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:16:46 | 100 km of Namib Desert | 01/12/11 | 06:10 | 6 | 6 | 26 | |||
12:10:29 | 100 km del Passatore | 1300 m | 26/05/12 | 07:18 | 523 | 472 | 1628 | ||
33:20:29 | Marathon des Sables | 07/04/13 | 08:38 | 187 | 970 | ||||
35:03:50 | Marathon des Sables | 03/04/15 | 08:50 | 182 | 1237 | ||||
35:29:09 | Marathon des Sables | 08/04/17 | 09:17 | 212 | 195 | 26 |