Burgi Gatterer Vaja
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 km | 00:56:53 | Toblacher Nachtlauf | 14.08.2006 | ||
| Halbmarathon | 02:02:30 | Herbst-Halbmarathon | 07.11.2004 | ||
| Marathon | 04:32:28 | München Marathon | 10.10.2010 |
Rennen 2003
| Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,9 km | 00:57:30 | Innsbrucker Stadtlauf | 04.05. | 05:48 | 869 | 4 | 1044 | |||
| 11,7 km | 01:15:42 | Hochpustertal Run | 12.08. | 06:28 | 3 | 161 | ||||
| 17 km | 01:42:53 | Dreiviertelhalbmarathon | 31.08. | 06:03 | 399 | 1 | 409 |
Marathon
| Zeit | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:40:11 | Vienna City Marathon | 19.04.09 | 06:38 | 4335 | 6 | 5021 | |||
| 04:32:28 | München Marathon | 10.10.10 | 06:27 | 880 | 6 | 6413 |














