Burgi Gatterer Vaja
Record personale
Disciplina | Gara | Data | |||
---|---|---|---|---|---|
10 km | 00:56:53 | Toblacher Nachtlauf | 14/08/2006 | ||
Mezza maratona | 02:02:30 | Herbst-Halbmarathon | 07/11/2004 | ||
Maratona | 04:32:28 | München Marathon | 10/10/2010 |
Gare 2006
Disciplina | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezza maratona | 02:18:11 | Halbmarathon Meran - Algund | 30/04 | 06:32 | 1200 | 4 | 1226 | |||
30 km | 03:38:20 | Cortina Dobbiaco Run | 04/06 | 07:16 | 1591 | 1683 | ||||
11,7 km | 01:14:57 | Hochpustertal Run | 05/08 | 06:24 | 3 | 165 | ||||
10 km | 00:56:53 | Toblacher Nachtlauf | 14/08 | 05:41 | 187 | 37 | 202 | |||
17 km | 01:45:27 | Dreiviertelhalbmarathon | 27/08 | 06:12 | 478 | 2 | 494 | |||
Mezza maratona | 02:05:18 | Herbst-Halbmarathon | 12/11 | 05:56 | 496 | 4 | 508 |
Maratona
Tempo | Gara | Data | min/km | Posto | M/F | Cat | Finisher | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:40:11 | Vienna City Marathon | 19/04/09 | 06:38 | 4335 | 6 | 5021 | |||
04:32:28 | München Marathon | 10/10/10 | 06:27 | 880 | 6 | 6413 |