Lisa Schanung
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 9,00 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 14.03.2010 | ||
| 800 m | 2:35,58 | Meeting Werner von Linde Sportfest | 14.03.2010 | ||
| 1500 m | 05:27,03 | 1. Gran Prix | 17.04.2010 | ||
| 3000 m | 11:15,91 | Camp. Provinciali | 01.05.2010 | ||
| 5 km | 00:18:55 | BOclassic | 31.12.2013 |
| Disziplin | Rennen | Datum | min/km | Platz | M/F | Kat | Finisher | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 00:18:55 | BOclassic | 31.12. | 03:47 | 84 | 1 | 1 | 586 |














