Tobias Mitterrutzner
Link Fidal
Record personale
Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Peso 4 kg | 7,97 m | Meeting Werner von Linde Sportfest | 14/03/2010 | Cadetti M | ||
60 m | 9,03 | Meeting Brunico Indoor | 24/01/2010 | Cadetti M | ||
800 m | 2:04,63 | 2. Gran Prix | 05/05/2012 | Allievi M | ||
1000 m | 2:56,22 | Camp. Provinciali | 01/05/2010 | Cadetti M | ||
1500 m | 04:17,47 | Camp. Regionali | 06/06/2012 | Allievi M | ||
2000 m | 06:35,20 | Camp. Regionali | 11/09/2010 | Cadetti M | ||
2000 m siepi | 06:33,90 | Brixia Meeting | 27/05/2012 | Allievi M | ||
3000 m | 09:30,61 | Gran Prix Mezzofondo | 08/08/2012 | Allievi M | ||
3000 m siepi | 10:39,02 | Camp. Reg. Società | 11/05/2013 | Juniores M | ||
5 km | 00:17:20 | Südtiroler Firmenlauf | 09/09/2022 | Seniores M | ||
10 km | 00:37:48 | Agefactor-Run | 21/10/2023 | Seniores M | ||
Mezza maratona | 01:17:47 | Augsburger Straßenlauf | 13/04/2025 | Seniores M | ||
Maratona | 02:58:33 | Amsterdam Marathon | 21/10/2018 | Seniores M |
Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,8 km | 00:58:58 | Kaltererseelauf | 26/03/2023 | Seniores M | 21 | ||
30 km | 02:12:21 | Cortina Dobbiaco Run | 04/06/2023 | Seniores M | 17 | ||
![]() |
Mezza maratona | 01:50:05 | Seiser Alm Halfmarathon | 02/07/2023 | Seniores M | 27 | |
17,6 km | 01:10:23 | Dreiviertelhalbmarathon | 26/08/2023 | Seniores M | 6 | ||
10 km | 00:37:48 | Agefactor-Run | 21/10/2023 | Seniores M | 30 |