Christian Jocher
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:17:29 | Eppaner Weinstraßenlauf | 18.10.2014 | Seniores M | ||
5000 m | 17:07,00 | Brixen VSS-Dorflauf | 21.08.2010 | Seniores M | ||
10 km | 00:32:20 | Winterlauf Meran | 28.02.2004 | Seniores M | ||
Halbmarathon | 01:04:07 | Gargnano Maratona | 12.09.1993 | Seniores M | ||
Marathon | 02:17:13 | Hamburg Marathon | 24.04.1994 | Seniores M |
Rennen 2006
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 02:33:48 | Freiburg Marathon | 02.04.2006 | Seniores M | 1 | ||
9,9 km | 00:32:16 | Innsbrucker Stadtlauf | 23.04.2006 | Seniores M | 1 | ||
Marathon | 02:40:22 | Stockholm Marathon | 03.06.2006 | Seniores M | 2 | ||
![]() |
8 km | 00:53:07 | Brixner Hütte Lauf | 18.06.2006 | Seniores M | 5 | |
17 km | 00:59:57 | Dreiviertelhalbmarathon | 27.08.2006 | Seniores M | 2 | ||
![]() |
Marathon | 03:25:03 | Jungfrau Marathon | 09.09.2006 | Seniores M | 4 | |
Marathon | 02:38:30 | München Marathon | 08.10.2006 | Seniores M | 12 | ||
Marathon | 02:50:45 | Dublin Marathon | 30.10.2006 | Seniores M | 10 |