Christian Jocher
Persönliche Bestzeiten
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:17:29 | Eppaner Weinstraßenlauf | 18.10.2014 | Seniores M | ||
5000 m | 17:07,00 | Brixen VSS-Dorflauf | 21.08.2010 | Seniores M | ||
10 km | 00:32:20 | Winterlauf Meran | 28.02.2004 | Seniores M | ||
Halbmarathon | 01:04:07 | Gargnano Maratona | 12.09.1993 | Seniores M | ||
Marathon | 02:17:13 | Hamburg Marathon | 24.04.1994 | Seniores M |
Rennen 2015
Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,67 km | 00:17:21 | Cross della Vallagarina | 11.01.2015 | Seniores M | 4 | ||
5,3 km | 00:19:18 | Cross del BiciGrill | 25.01.2015 | Seniores M | 4 | ||
Halbmarathon | 01:22:57 | Maratonina delle 4 porte | 08.03.2015 | Seniores M | 4 | ||
Marathon | 02:48:27 | Marató de Barcelona | 15.03.2015 | Seniores M | 17 | ||
Marathon | 02:48:08 | Hamburg Marathon | 26.04.2015 | Seniores M | 7 | ||
![]() |
Marathon | 05:28:45 | Brixen Dolomiten Marathon | 27.06.2015 | Seniores M | 14 | |
U | 52 km | 05:15:05 | Karwendelmarsch | 29.08.2015 | Seniores M | 3 | |
![]() |
Marathon | 04:02:24 | Jungfrau Marathon | 12.09.2015 | Seniores M | 12 | |
Marathon | 03:00:26 | Int. Wolfgangsee Marathon | 18.10.2015 | Seniores M | 1 | ||
Halbmarathon | 01:19:01 | Herbst-Halbmarathon | 15.11.2015 | Seniores M | 3 |