Alex Posch
Record personale
Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1500 m | 04:33,07 | Gran Prix Mezzofondo | 12/07/2016 | Promesse M | ||
2000 m | 06:50,50 | Dorflauf Mals | 01/08/2015 | Juniores M | ||
5000 m | 17:17,58 | Gran Prix Mezzofondo | 18/07/2016 | Promesse M | ||
5 km | 00:17:35 | Frühlingslauf | 07/05/2016 | Promesse M | ||
10 km | 00:36:12 | Winterlauf Meran | 25/02/2017 | Promesse M | ||
Mezza maratona | 01:19:45 | Maratonina delle 4 porte | 12/03/2017 | Promesse M | ||
![]() |
Maratona | 04:32:23 | Brixen Dolomiten Marathon | 06/07/2018 | Promesse M |
Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,44 km | 00:26:20 | Cross della Vallagarina | 11/01/2015 | Juniores M | 12 | ||
5,3 km | 00:20:40 | Cross del BiciGrill | 25/01/2015 | Juniores M | 12 | ||
10 km | 00:38:23 | Winterlauf Meran | 21/02/2015 | Juniores M | 1 | ||
Quarto di maratona | 00:41:40 | Halbmarathon Kalterer See | 29/03/2015 | Juniores M | 1 | ||
![]() |
Mezza maratona | 01:30:48 | Guth Muths Rennsteiglauf | 09/05/2015 | Juniores M | 7 | |
12 km | 00:52:15 | Pfalzner Cross-Lauf | 22/05/2015 | Juniores M | 20 | ||
![]() |
7,5 km | 00:54:28 | Val Gardena Mountain Run | 07/06/2015 | Juniores M | 46 | |
![]() |
33,7 km | 03:42:08 | Brixen Dolomiten Marathon | 27/06/2015 | Juniores M | 1 | |
2000 m | 06:50,50 | Dorflauf Mals | 01/08/2015 | Juniores M | 1 | ||
17,6 km | 01:12:41 | Dreiviertelhalbmarathon | 22/08/2015 | Juniores M | 18 | ||
1500 m | 04:49,70 | Mennea Day | 12/09/2015 | Juniores M | 4 | ||
10 km | 00:37:43 | Int. Wolfgangsee Marathon | 18/10/2015 | Juniores M | 2 | ||
5 km | 00:17:41 | Eppaner Weinstraßenlauf | 31/10/2015 | Juniores M | 12 | ||
Mezza maratona | 01:23:53 | Herbst-Halbmarathon | 15/11/2015 | Juniores M | 1 | ||
5 km | 00:20:03 | Cross di Marco | 13/12/2015 | Juniores M | 7 | ||
5 km | 00:18:16 | BOclassic | 31/12/2015 | Juniores M | 40 |