Denis Guitti
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitsprung | 3,45 m | Camp. Provinciali | 01.05.2010 | Cadetti M | ||
| Kugelstoßen 4 kg | 7,00 m | 1. Gran Prix | 17.04.2010 | Cadetti M | ||
| 60 m | 9,67 | Meeting Pergine Indoor | 13.02.2010 | Cadetti M | ||
| 80 m | 12,01 | Camp. Provinciali | 01.05.2010 | Cadetti M |
Rennen 2010
2010
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitsprung | 3,43 m | Meeting Pergine Indoor | 13.02.2010 | Cadetti M | 16 | ||
| 60 m | 9,67 | Meeting Pergine Indoor | 13.02.2010 | Cadetti M | 23 | ||
| Kugelstoßen 4 kg | 7,00 m | 1. Gran Prix | 17.04.2010 | Cadetti M | 19 | ||
| 80 m | 12,17 | 1. Gran Prix | 17.04.2010 | Cadetti M | 8 | ||
| 80 m | 12,01 | Camp. Provinciali | 01.05.2010 | Cadetti M | 12 | ||
| Kugelstoßen 4 kg | 6,83 m | Camp. Provinciali | 01.05.2010 | Cadetti M | 6 | ||
| Weitsprung | 3,45 m | Camp. Provinciali | 01.05.2010 | Cadetti M | 22 |














