Denis Guitti
Record personale
| Disciplina | Gara | Data | Cat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso 4 kg | 7,00 m | 1. Gran Prix | 17/04/2010 | Cadetti M | ||
| Salto in lungo | 3,45 m | Camp. Provinciali | 01/05/2010 | Cadetti M | ||
| 60 m | 9,67 | Meeting Pergine Indoor | 13/02/2010 | Cadetti M | ||
| 80 m | 12,01 | Camp. Provinciali | 01/05/2010 | Cadetti M |
Gare 2010
2010
| Disciplina | Gara | Data | Cat | Posto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 9,67 | Meeting Pergine Indoor | 13/02/2010 | Cadetti M | 23 | ||
| Salto in lungo | 3,43 m | Meeting Pergine Indoor | 13/02/2010 | Cadetti M | 16 | ||
| 80 m | 12,17 | 1. Gran Prix | 17/04/2010 | Cadetti M | 8 | ||
| Peso 4 kg | 7,00 m | 1. Gran Prix | 17/04/2010 | Cadetti M | 19 | ||
| 80 m | 12,01 | Camp. Provinciali | 01/05/2010 | Cadetti M | 12 | ||
| Peso 4 kg | 6,83 m | Camp. Provinciali | 01/05/2010 | Cadetti M | 6 | ||
| Salto in lungo | 3,45 m | Camp. Provinciali | 01/05/2010 | Cadetti M | 22 |














