Giulio Agea
        Persönliche Bestzeiten
        | Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochsprung | 1,10 m | 3. Gran Prix | 04.09.2010 | Ragazzi M | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 6,27 m | 2. Gran Prix | 29.05.2010 | Ragazzi M | ||
| Weitsprung | 3,90 m | 2. Gran Prix | 29.05.2010 | Ragazzi M | ||
| Vortex | 22,18 m | 3. Gran Prix | 04.09.2010 | Ragazzi M | ||
| 60 m | 9,60 | Meeting Brunico Indoor | 24.01.2010 | Ragazzi M | ||
| 80 m | 11,34 | 2. Gran Prix | 13.06.2015 | Juniores M | ||
| 600 m | 1:48,48 | 2. Gran Prix | 29.05.2010 | Ragazzi M | ||
| 1000 m | 3:22,48 | Camp. Provinciali | 01.05.2010 | Ragazzi M | 
          Rennen 2015
          
        
            2015
            2010
          
        | Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 m | 11,34 | 2. Gran Prix | 13.06.2015 | Juniores M | 11 | 
 
       
      













