Lea Bacher
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weitsprung | 3,01 m | 1. Gran Prix | 14.04.2013 | Ragazzi F | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 5,60 m | 1. Gran Prix | 14.04.2013 | Ragazzi F | ||
| 60 m | 10,77 | 1. Gran Prix | 14.04.2013 | Ragazzi F |
Rennen 2013
2013
| Disziplin | Rennen | Datum | Kat | Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 10,77 | 1. Gran Prix | 14.04.2013 | Ragazzi F | 41 | ||
| Weitsprung | 3,01 m | 1. Gran Prix | 14.04.2013 | Ragazzi F | 46 | ||
| Kugelstoßen 2 kg | 5,60 m | 1. Gran Prix | 14.04.2013 | Ragazzi F | 41 |














